Прайс-лист
Стоматология Альянс на проспекте Энгельса д. 27
В нашей клинке Вас приятно удивять НИЗКИЕ цены и квалифицированное обслуживание наших стоматологов!
Звоните и приходите всей семьей! У нас лечат зубы без боли!
Утверждаю
Генеральный директор ООО «Альянс-КП»
Ламехова О.В._______________01.11.2017 г.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Общие услуги
1 | Первичный прием врача стоматолога. Составление плана лечения зубов (протезирования зубов, ортодонтического лечения) | 200 р |
2 | Справка о санации | 200р |
2,1 | Индивидуальный набор | 100 р |
ИНЪЕКЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЕ ОБЛАСТЬ
3 | Анестезия импортная | 300 р |
4 | Анестезия аппликационная | 50 р |
СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
Лечение кариеса
5 | Снятие пломбы или обработка полости | 200 р |
6 | Наложение изолирующей прокладки Vitrebond | 200 р |
6.1 | Наложение изолирующей прокладки Vetremer | 300-500 р |
7 | Применение текучего композиционного материала светового отверждения импортного производства FiltekFlow, EstellineFlow | 200 р |
8 | Восстановление пломбы из стеклоиономерного цемента (имп.) Vitremer | 1500 р |
9 | Восстановление зуба пломбой 1 поверхность FiltekFlow, EstellineFlow | 1500 р |
10 | Восстановление зуба пломбой 2 поверхности FiltekFlow, EstellineFlow | 1800 р |
11 | Восстановление зуба пломбой 3 поверхности FiltekFlow, EstellineFlow | 2000 р |
12 | Восстановление зуба пломбой при разрушенной коронковой части более ½ FiltekFlow, EsteliteFlow | 2500-3000 р |
12.1 | Шлифовка, полировка пломбы | 200 р |
Утверждаю
Генеральный директор ООО «Альянс-КП»
Ламехова О.В._______________01.11.2017 г.
ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА И ПЕРИОДОНТИТА
(Без восстановления зуба пломбой)
13 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы). Наложение девитализирующей пасты Depulpin | 500 р |
14 | Наложение временной пломбы Tempfil, Septo-Pack | 200 р |
15 | Наложение временной светоотверждающей пломбы Clip | 300 р |
16 | Медикаментозная, механическая обработка 1 корневого канала | 700 р |
17 | Медикаментозная, механическая обработка плохопроходимого или искривленного корневого канала | 800 р |
17.01 | Расширение корневого канала эндонаконечником | 1500 р |
18 | Распломбировка корневого канала паста-паста | 500 р |
19 | Распломбировка корневого канала фосфат-цемент, резорцин-формалин, удаление анкерного штифта | 900 р |
20 | Временное пломбирование 1 канала зуба (каласепт, метапекс) | 300 р |
21 | Пломбирование 1 корневого канала зуба АН-Plus | 700 р |
Дополнительные работы: | ||
22 | Постановка анкерного штифта | 500 р |
23 | Постановка стекловолоконного штифта | 800 р |
24 | Ретракционная нить | 100 р |
25 | Использование матрицы | 200 р |
Утверждаю
Генеральный директор ООО «Альянс-КП»
Ламехова О.В._______________01.02.2017 г.
Ортопедическая стоматология
24 | Первичный прием врача ортопеда. Составление плана протезирования зубов | 500 р |
24,1 | Индивидуальный набор | 100 р |
Несъемное протезирование | ||
25 | Коронка пластмассовая | 2000 |
26 | Временная коронка пластмассовая | 500 |
27 | Штампованная коронка | 3000 |
28 | Штампованная коронка с пластмассовой облицовкой (комбинированная) | 3500 |
29 | Зуб литой стальной | 4000 |
30 | Зуб литой стальной с пластмассовой облицовкой (фасетка) | 4500 |
31 | Лапки спайки | 200 |
32 | Коронка металлокерамическая | 8000 |
33 | Коронка металлокерамическая (IPS дизайн) | 10000 |
34 | Коронка металлокерамическая (на имплант IPS дизайн) | 17000 |
35 | Коронка металлокерамическая (на имплант IPS классик) | 13000 |
36 | Коронка металлокерамическая бюгельная | 8500 р |
37 | Винир (керамическая накладка на внешнюю сторону зуба) | 15000 |
36 | Коронка на основе каркаса из диоксида циркония | 18000 |
36,1 | Вкладка из диоксида циркония | 8000 |
37 | Коронка на основе каркаса из драгоценного металла | 25000 |
38 | Коронка литая | 4000 |
39 | Коронка литая с облицовкой | 4500 |
40 | Вкладка однокорневая (изготавливается техником) | 3000 |
41 | Вкладка двухкорневая (изготавливается техником) | 3500 |
42 | Вкладка однокорневая (изготавливается техником) | 4000 |
Съемное протезирование | ||
43 | Протез косметический 1-3 (без учета слепков) | 5000-7000 |
44 | Протез частично-съемный (импортные материалы) | 15000 |
45 | Протез полный съемный (импортные материалы) | 18000 |
46 | Протез частично-съемный с замковым креплением | 25000 |
47 | Бюгельный протез обычный | 30000 |
48 | Бюгельный протез на замках (аттачмент) | 39000 |
49 | Кламмер литой | 1000 |
50 | Кламмер простой | 400 |
Имплантация
1 | Постановка импланта Implay (Израиль) | 25000 |
1.1 | Установка Формирователя десны | 2000 |
2 | Протезирование на Implay МК | 15000 |
Итого под ключ система Implay | 42000 | |
1 | Постановка импланта Semados (Германия) | 28000 |
1.1 | Установка формировтеля десны | 2000 |
2 | Протезирование на Semados (Германия) | 25000 |
Итого под ключ система Semados | 55000 |
Пародонтология
1 |
Профессиональная гигиена полости рта (УЗ, Air Flow) |
3500 |
2 |
Профессиональная чистка УЗ (снятие зубного камня) |
500-2000 |
3 |
Снятие зубных отложений и налета Air Flow |
1500 |
4 |
Фторирование 1 (челюсть) |
600 |
5 |
Глубокое фторирование (ремотерапия) |
2000 |
6 |
Профессиональное отбеливание системой «Opalescence Xtra Boost” (обе челюсти) |
8000 |
Костная пластика
Забор костного блока - 5000 р.
Подготовка костного ложе - 5000 р.
Фиксация костного блока - 10000 р.